hEX PoE es un router Gigabit Ethernet de cinco puertos para lugares donde no se requiere conectividad inalámbrica. El dispositivo tiene un puerto USB 2.0 y un puerto SFP para la adición de conectividad de fibra óptica. Los puertos 2-5 pueden alimentar otros dispositivos capaces de PoE con la misma tensión que se aplica a la unidad.
Es asequible, pequeño y fácil de usar, pero al mismo tiempo, viene con un muy potente CPU de 800 MHz, capaz de todas las configuraciones avanzadas que RouterOS. Menos adaptadores de corriente y cables de qué preocuparse! La corriente máxima es 1A por puerto, puertos Ethernet están blindados.
También es compatible con 802.3at/af estándar o pasiva de PoE entrada/salida. Puertos Ethernet 2-5 pueden alimentar otros dispositivos capaces PoE con la misma tensión que se aplica a la unidad. Menos adaptadores de corriente y cables de qué preocuparse! Se puede alimentar af/at en modo B (4,5 +) (7,8 -) con dispositivos compatibles, si se utiliza 48-57 tensión de entrada, (Fuente de Poder de 48volts se vende por separado).
Nota Importante: El al usar la fuente de 48 ~ 56 V, unicamente alimentara equipos 802.3af/at
*1 año de garantía.
Detalles | |
---|---|
Codigo de Producto | RB960PGS |
Arquitectura | MIPS-BE |
CPU | QCA9557 |
Cantidad de Nucleos CPU | 1 |
Frecuencia del CPU | 800 MHz |
License level | 4 |
Memoria RAM | 128 MB |
Almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | FLASH |
Temperatura de operación | -40 + 70 C |
Detalles | |
---|---|
Consumo de energia | 9W |
Fuentes de alimentación | 2 (DC jack, PoE-IN) |
Aliemntación PoE | PoE Pasivo |
Voltaje de entrada en jack | 12-57 V DC |
Voltaje de entrada en PoE | 12-57 V DC |
Salida PoE | 802.3af/at requiere fuente de alimentación de 48-57 V DC |
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet | 5 x 10/100/1000 Mbps |
Detalles | |
---|---|
Puerto SFP | 1 |
Detalles | |
---|---|
Numero de puertos USB | 1 |
Reinicio de alimentación USB | Si |
Tipo de slot USB | USB tipo A |
Details | |
---|---|
Monitor de temperatura PCB | Si |
Monitor de Voltaje | Si |
RB960PGS | QCA9557 (800Mhz) 1G all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 161.9 | 1,966.1 | 401.5 | 1,644.5 | 542.3 | 277.7 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 143.2 | 1,739.0 | 145.5 | 596.0 | 146.2 | 74.9 |
Routing | none (fast path) | 161.9 | 1,966.1 | 396.3 | 1,623.2 | 521.7 | 267.1 |
Routing | 25 simple queues | 161.9 | 1,966.1 | 217.2 | 889.7 | 216.0 | 110.6 |
Routing | 25 ip filter rules | 74.6 | 905.9 | 78.0 | 319.5 | 76.5 | 39.2 |
*Imagenes Meramente ilustrativas.