El hAP ac, es nuestro dispositivo para casa y pequeña oficina más universal y completo. Se trata de un dispositivo de Dual Band con puertos Gigabit que permiten todas las ventajas de la velocidad de la tecnología 802.11ac, mientras que mantiene la compatibilidad con dispositivos heredados en modos de operacion 2GHz 802.11 b/g/n y 5GHz a/n.
Las antenas omnidireccionales permiten montar el AC HAP en cualquier lugar, y el transmisor de alta potencia asegurarán una buena cobertura para los dispositivos móviles en su casa, oficina o lugar público.
Otras funciones útiles incluyen un puerto USB para conectar almacenamiento adicional o un módem 3G/4G, la salida PoE en el último puerto Ethernet, proporciona a otros dispositivos RouterBoard de energía sin necesidad de un adaptador de corriente extra y una puerto SFP, para la conexión de los módulos de red óptica activa o pasiva.
*1 año de garantía.
Solucion para conectar dispositivo 3G a una Red LAN.
Pruebas realizadas con BAM's
Marca: Huawei Modelo: E153u-6
Marca: Huawei Modelo: E1556
Marca: Huawei Modelo: E3372
Marca: Nokia Modelo: CS-11
Marca: ZTE Modelo: MF100
**Modelos No Compatibles
Marca: TCT Mobile Modelo: X602A
Marca ZTE Modelo: MF180
Marca ZTE Modelo: MF626
Código de producto | RB962UiGS-5HacT2HnT |
CPU frecuencia nominal | 720 MHz |
CPU número de núcleos | 1 |
Tamaño de RAM | 128 MB |
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 5 |
modelo de chip inalámbrico | QCA9880 |
Los estándares inalámbricos | 802.11a / n / ac |
modelo de chip inalámbrico secundario | QCA9558 |
Número de puertos USB | 1 |
Conector de alimentación | 1 |
voltaje de entrada el apoyo | 11 V - 57 V |
PoE a cabo | Sí |
PoE | Sí |
monitor de Voltaje | Sí |
vigilancia de la temperatura de PCB | Sí |
Dimensiones | 114 x 137 x 29 mm |
Sistema operativo | RouterOS |
nivel de licencia | 4 |
Ganancia de la antena DBI | 2 |
UPC | QCA9558 |
Consumo máximo de energía | 17W |
Los puertos SFP | 1 |
Tipo de ranura USB | USB tipo A |
Número de cadenas | 3 |
tipo de almacenamiento | FLASH |
El tamaño de almacenamiento | 16 MB |
2.4 GHz | |||
---|---|---|---|
Transmit (dBm) | Receive Sensitivity | ||
1MBit/s | 29 | -100 | |
11MBit/s | 29 | -94 | |
6MBit/s | 29 | -96 | |
54MBit/s | 26 | -81 | |
MCS0 | 29 | -96 | |
MCS7 | 25 | -77 |
RB962UiGS-5HacT2HnT | QCA9558 1G all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 161.9 | 1,966.1 | 345.5 | 1,415.2 | 435.6 | 223.0 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 125.5 | 1,524.1 | 126.5 | 518.1 | 128.8 | 65.9 |
Routing | none (fast path) | 161.9 | 1,966.1 | 334.2 | 1,368.9 | 397.9 | 203.7 |
Routing | 25 simple queues | 161.9 | 1,966.1 | 183.9 | 753.3 | 203.3 | 104.1 |
Routing | 25 ip filter rules | 78.1 | 948.4 | 77.8 | 318.7 | 77.5 | 39.7 |
*Imagenes meramente ilustrativas