Caracteristicas:
Incluye:
Dimensiones: 25,9 cm x 20,5 cm x 7,5 cm (10,25' x 8,0625' x 2.95')
Peso: 2,4 kg (5,2 lb)
Mapas y memoria | |
ACEPTA TARJETAS DE DATOS | 2 tarjetas SD™ (en la parte posterior de la unidad) |
---|---|
WAYPOINTS | 5000 |
PUNTOS DE TRACK | 50,000 |
PISTAS | 50 saved tracks |
RUTAS | 100 (250 cada punto intermedio) |
Sensores | |
GPS | SI |
---|---|
GLONASS | SI |
GALILEO | SI |
CON RECEPTOR INTEGRADO | SI |
RECEPTOR | GPS/GLONASS/Galileo de 10 Hz |
COMPATIBLE CON NMEA 2000® | SI |
COMPATIBLE CON NMEA 0183 | SI |
COMPATIBLE CON WAAS | SI |
Soporte de mapa opcional | |
BLUECHART G3 | SI |
---|---|
BLUECHART G3 VISION | SI |
LAKEVÜ G3 | SI |
LAKEVÜ G3 ULTRA | SI |
GARMIN NAVIONICS+™ | SI |
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | SI |
TOPO 100K | SI |
MAPAS ESTÁNDAR | SI |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | SI |
SOPORTE PARA MAPAS DE TRAMAS | SI |
<td class='yes' style='box-sizing: inherit; margin: 0p
Funciones del plotter | |
GARMIN SMARTMODE | SI |
---|---|
ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARC
¡Solo las Mejores Marcas en Global Office! |