Acer Predator Triton 300 SE PT314-52s-789W Computadora portátil 35.6 cm (14") WQXGA Intel® Core™ i7 i7-12700H 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Plata
Portátil para juegos - Acer PT314-52s PT314-52s-789W 14" - WQXGA - 2560 x 1600 - Intel Core i7 12a Gen i7-12700H 14 núcleos 2,30 GHz - 16 GB Total RAM - 1 TB SSD - Plata - Windows 11 Home - NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB - Tecnología IPS de Variación en el Plano, ComfyView (Mate) - Inglés Teclado - Cámara Frontal/Cámara Web - 11 Horas Duración de pilas - IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wireless LAN Standard
Marca: Acer
Familia de productos: Predator
Series de Productos: Triton 300 SE
Nombre de producto: PT314-52s-789W
Código del producto: NH.QFPAA.001
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Casa de molusco |
| Posicionamiento en el mercado | Juego de azar |
| Diagonal de la pantalla | 14" |
| Resolución de pantalla | 2560 x 1600 píxeles |
| Pantalla táctil | No |
| tipo HD | WQXGA |
| Tipo de panel | LCD |
| luz de fondo LED | Sí |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Frecuencia de actualización máxima | 165Hz |
| Familia de procesadores | Intel® Core™ i7 |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Modelo de procesador | i7-12700H |
| Generación de procesador | Intel® Core™ i7 de 12.ª generación |
| Frecuencia de aumento del procesador | 4,7 GHz |
| Núcleos del procesador | 14 |
| Caché del procesador | 24 megas |
| TDP-down configurable | 35W |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Capacidad total de almacenamiento | 1 TB |
| Medios de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de SSD instalados | 1 |
| Capacidad SSD | 1 TB |
| Interfaz SSD | PCI-Express |
| NVMe | Sí |
| Tarjeta gráfica integrada | Sí |
| Tarjeta gráfica discreta | Sí |
| Modelo de tarjeta gráfica discreta | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| Modelo de tarjeta gráfica integrada | Gráficos Intel Iris Xe |
| Memoria de tarjeta gráfica discreta | 6GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara frontal | 1280 x 720 píxeles |
| Cámara frontal tipo HD | alta definición |
| Conexión de red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi superior | Wifi 6 (802.11ax) |
| Estándares wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.2 |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 2 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo-C | 1 |
| Puerto combinado para auriculares/micrófono | Sí |
| Tipo de puerto de carga | Conector de entrada de CC |
| Modo alternativo USB Type-C DisplayPort | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo señalador | Panel táctil |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Color de retroiluminación del teclado | RGB |
| Sistema operativo instalado | Inicio de Windows 11 |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Acceso a memoria Intel Flex | Sí |
| Tecnología de ejecución confiable de Intel | Sí |
| Intel VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) | Sí |
| Ejecutar bit de desactivación | Sí |
| Configuración de CPU (máx.) | 1 |
| Opciones Integradas Disponibles | No |
| Tecnología de virtualización Intel para E/S dirigida (VT-d) | Sí |
| Tecnología de virtualización Intel (VT-x) | Sí |
| Capacidad de la batería | 76 Wh |
| Tecnología de batería | Iones de litio (Li-Ion) |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Duración de la batería (máx.) | 11 horas |
| Alimentación del adaptador de CA | 180W |
| Ranura para candado de cable | Sí |
| Tipo de ranura para candado de cable | Kensington |
| Lector de huellas dactilares | Sí |
| Protección de contraseña | Sí |
| Tipo de protección con contraseña | HDD, supervisor, usuario |
| Peso | 3,75 libras (1,7 kg) |
| Ancho | 12,3" (313,5 mm) |
| Profundidad | 8,94" (227 mm) |
| Altura | 0,783" (19,9 mm) |
| Altura (frente) | 0,744" (1,89 cm) |
| Altura (trasera) | 0,783" (1,99 cm) |
| Cables incluidos | C.A. |
Global Office cuenta con respaldo oficial y certificaciones de las principales marcas tecnológicas a nivel mundial.