El monitor VX2758-C-mh de ViewSonic, con excelente resolución Full HD 1080p y pantalla curva inmersiva, ofrece una increíble experiencia de visualización para trabajar o jugar. Este monitor de 27”, diseñado con una pantalla curva 1800R, ofrece el equilibrio perfecto entre confort e inmersión. Con una increíble frecuencia de actualización* de 144 Hz, así como tecnología AMD FreeSync, este monitor prácticamente elimina los cortes e interrupciones en la pantalla, lo que ofrece una experiencia de juego fluido. El VX2758-C-mh también viene equipado con ajustes preestablecidos exclusivos ViewMode™ de ViewSonic, que ofrecen rendimiento de pantalla optimizada para diferentes aplicaciones de entretenimiento en el hogar, como mirar películas, editar archivos o jugar videojuegos. Los puertos HDMI duales y una entrada VGA ofrecen opciones de conectividad flexible tanto para uso general como para entretenimiento.
*La frecuencia de actualización de 144 Hz solo está disponible a través de HDMI.
Especificaciones:
| Modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | ViewSonic | |
| Modelo | VX2758-C-MH | |
| Tipo | Monitor | |
| Pantalla | ||
|---|---|---|
| Tipo de Pantalla | LED | |
| Tamaño de Pantalla | 27" | |
| Tipo de Panel | MVA | |
| Resolución Máxima | 1920 x 1080 (Full HD 1080p) | |
| Relación de Aspecto | 16:9 | |
| Angulo de Visión | 178°(H)/178°(V) | |
| Colores Desplegables | 16.7 M | |
| Brillo | 280 cd/m² | |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms | |
| Frecuencia de Actualización | 60Hz | |
| Conectividad | ||
|---|---|---|
| Entrada HDMI | 2 | |
| Entrada VGA | 1 | |
| Salida de Audio (3.5mm) | 1 | |
| Energía | ||
|---|---|---|
| Entrada de Energía | AC 100-240V (universal), 50-60Hz | |
| Consumo de Energía | 26W | |
| Conveniencia | ||
|---|---|---|
| Seguridad | Bloqueo Kensington | |
| Especificaciones Físicas | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | 610.6 x 436.7 x 191.7 mm | |
| Peso | 4 Kg | |
Global Office cuenta con respaldo oficial y certificaciones de las principales marcas tecnológicas a nivel mundial.