| Característica | Valor |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | VA |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1.073 billones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de contraste (dinámico) | 120000000:1 |
| Tamaño de pixel | 0,181 x 0,181 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 204 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 40 - 60 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 69,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39,3 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 80 cm |
| sRGB | Si |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Cobertura Adobe RGB | 89,01% |
| Cobertura NTSC (típica) | 86,93% |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Cliente delgado instalado | No |
| Ethernet | No |
| Conector USB incorporado | Si |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Indicadores LED | Si |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Ajuste de altura | 10 cm |
| Consumo energético | 50 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 / 60 Hz |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Certificación | Windows 10\nCE, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, KC, e-Standby |
| Ancho | 727,5 mm |
| Profundidad | 76,1 mm |
| Altura | 427,4 mm |
| Peso | 4,98 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 727,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 260,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 458,6 mm |
| Peso (con soporte) | 8,26 kg |
| Ancho del paquete | 795 mm |
| Profundidad del paquete | 230 mm |
| Altura del paquete | 508 mm |
| Peso del paquete | 11,4 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Pantalla | LED |
Global Office cuenta con respaldo oficial y certificaciones de las principales marcas tecnológicas a nivel mundial.