ENFÓCATE DONDE QUIERAS
Toma fotos súper nítidas y obtén resultados espectaculares. No te pierdas ningún momento gracias a la cámara de 13 MP con enfoque ultra rápido. ¿Quieres liberar tu creatividad? Juega con la profundidad de campo agregando un hermoso efecto de desenfoque (bokeh) a tus retratos con el sensor de profundidad.

MÁS PANTALLA CON DISEÑO COMPACTO: PANTALLA MAX VISION DE 6.1”
mira más y desplaza menos en una pantalla ultra-amplia (19.5:9) lo suficientemente compacta para usarse con una mano.

TU HUELLA DIGITAL ES TU CONTRASEÑA
Olvídate de las contraseñas. Solo toca el lector de huellas digitales que está situado de manera discreta en la parte posterior del teléfono. Activa el teléfono con un toque y desbloquéalo al instante.

| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| RAM interna | 2 GB |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Versión USB | 2 |
| Conector USB | MicroUSB |
| Puerto USB | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Altura | 155.6 mm |
| Profundidad | 8.5 mm |
| Peso | 160 g |
| Ancho | 73 mm |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
| Correo electrónico | Sí |
| Diagonal de la pantalla | 15.5 cm (6.1") |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Capacidad de batería | 3000 mAh |
| Lector de huella digital | Sí |
| Color del producto | Rosa |
| Factor de forma | Barra |
| Plataforma | Android |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Wifi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Estándar 4G | LTE |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Familia de procesador | Spreadtrum |
| Modelo del procesador | SC9863A |
| Frecuencia del procesador | 1.6 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| GPS | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 80° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 90° |
| Resolución de la cámara de profundidad (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Rear camera flash | Sí |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2.2 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Mobile network generation | 4G |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Global Office cuenta con respaldo oficial y certificaciones de las principales marcas tecnológicas a nivel mundial.